www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Schneepflüge der Bauart 845 Klima |
letzte Aktualisierung:
01.06.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglich wurden diese Henschel - Schneepflüge als BA 844 geführt erst in der DS 228 / 7 für Bahndienstwagen mit Stand 01.10.1979 wurde die BA in 845 geändert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Und wie sieht es hinter den Pflugscharen aus....
Die Mimik hinter den Pflugscharen besteht aus einem Stahlgerippe, wie heute noch beim Meininger Schneepflug zu sehen. Die Meiniger haben den Klima "ja nur nachgebaut" und insofern verbessert, dass er besser zu bedienen und mehr Platz fürs "Handarbeitspersonal" im rückwärtigen Bereich hat. Da ist ja zusätzlich ein ganzer Mannschaftsraum zugefügt worden. Pneumatikzylinder - 8 bis 10 Bar - (nicht Hydraulik!) lassen die Pflugschare links und rechts unabhängig arbeiten. Bei 2 Gleisen ist es ja wichtig, nicht in die Gegenrichtung zu räumen! Man kann also eine gesamte Schrägwand bilden. Das war mit Vorsicht zu genießen, da hierdurch bei Räumeinsatz die Seitenkräfte sehr groß wurden und der Pflug schon mal seitlich aus den Gleisen gedrückt wurde. Auch bei 40 Tonnen Gewicht... Wichtig auch die Vertikalzylinder. Mit diesen sind die Hauptpflugschare auf und abwärts zu bewegen. Dies muss sehr schnell zu machen sein. Wenn ein BÜ kommt, müssen die Schare im Räumgang schnellstens etwa 20 cm hochgefahren werden. Und nicht zu vergessen der hintere Tiefenräumpflug, um die Gleise zwischen den Schienenköpfen frei zu bekommen. Dieser blieb denn auch öfters, wenn er in Tiefstellung vergessen wurde, irgendwo hängen.... Manfred Scheihing Unter der BA 844 Klima ist ein Blick hinter die Pflugschar möglich... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten der Bauart 845 aus einer Originalzeichnung von 1964 Sebastian Hasecke
* Aus Hinweisen zu diesen Fahrzeugnummern ist zu schließen, dass die Nummern falsch in die Zeichnung übertragen wurden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienungsanweisung zum Henschel Klima-Schneepflug Bauart "Linz" 1964 Der Henschel Klima-Schneepflug ist ein Schneeräumfahrzeug, das durch eine Schublokomotive (Dampf- oder Diesellok) gegen den zu räumenden Schnee gedrückt wird. Der Schneepflug besitzt keine eigene Antriebsanlage. Er hat jedoch eine eigene Stromversorgung durch einen Generator, der von einem Dieselmotor angetrieben wird. Ferner hat er eine eigene Heizanlage, so dass der Schneepflug auch von Loks geschoben werden kann, die keine Dampferzeugungsanlage haben (z. B. 290). Die Bedienungsmannschafft besteht aus: 1.) Streckenkundiger Fahrtleiter (links am Führertisch) der zuständigen Bahnmeisterei. Er beobachtet die Strecke, betätigt die Lichtsignalanlage H, die Höheneinstellung C1 + G1 des linken Seitenflügels und gibt die erforderlichen Bedienungsbefehle. Er bestimmt wie geräumt wird (Keilform oder einseitig links oder rechts). Er bestimmt die Höheneinstellung der Seitenflügel und ob diese ausgeschwenkt werden. Ferner bestimmt er über den Einsatz des Spurinnenräumers. Mit ausgeschwenktem Seitenflügel und Spurinnenräumer darf nur bei guter Sicht (in der Nacht mit Scheinwerfer) auf genau bekannter Strecke geräumt werden. 2.) Hauptbedienungsmann (Mitte) muß mit Bauart und Bedienung vertraut sein. Eingesetzt werden insbesondere Handwerker und Schichtschlosser. Der Hauptbedienungsmann beobachtet die Strecke und bedient die Verstelleinrichtungen für die Schwenkwände, für das Aus- und Einschwenken der Seitenflügel und für den Spurinnenräumer. 3.) Der Hilfsbedienungsmann rechts (Lokführer) beobachtet ebenfalls die Strecke und bedient die Höhenverstellung C1 + G2 des rechten Seitenflügels. Ferner überwacht er die Einhaltung des Luftdruckes. Im Folgenden sind die einzelnen Vorgänge für die Vorbereitung, Durchführung und Beendigung der Schneeräumfahrt der zeitlichen Reihenfolge nach erläutert: A. Vorbereitungen zur Räumfahrt Inbetriebnahme des Dieselaggregates 1) Vor dem Starten des Dieselmotors sind der Motorschmierölstand (am Peilstab) der Ölstand des Ölbadluftfilters sowie der Brennstoffvorrat zu überprüfen, (Brennstofftank nie leerfahren!). Ferner muß der Hauptschalter auf der Schalttafel (rechts oben) auf "0" stehen. 2) Regulierhebel in Stellung "Betrieb" (obere Endstellung) bringen und Starthilfeeinrichtung hochziehen Starthilfeeinrichtung arbeitet nur wenn Regulierhebel in oberer Endstellung. (siehe Abb. 1) 3) Unmittelbar vor Andrehen des Dieselmotors durch Sprühflasche "Startpilot" Kraftstoff in Ansaugöffnung des Luftfilters sprühen. Anschließend Dieselmotor durch Linksdrehung anwerfen. Gleichzeitig Dekompressionshebel betätigen. 4) Nachdem der Dieselmotor angesprungen ist, muß er kurz mit höchster Drehzahl laufen, damit der Knopf der Starthilfeeinrichtung wieder in die Normallage zurückspringen kann. 5) Motor nur über Regulierhebel (untere Endstellung "Stop") abstellen. II. Einschalten der Heizung Zur Heizung des Schneepfluges ist ein "Webasto" Heizgerät eingebaut, das mit dem Brennstofftank in einem Kasten rechts eingebaut und durch eine Klappe in der Seitenwand zugänglich ist. 1) Vor dem Einschalten ist der Brennstoffvorrat zu kontrollieren und notfalls zu ergänzen (Dieselöl) 2) Die Filterplatte im Luftansaug-Filterkasten bei Verschmutzung reinigen. 3) Webasto-Anlaßschalter im Schaltschrank von "0" auf "Start" drehen. Anlaßvorgang läuft automatisch ab. Währenddessen brennt die gelbe Kontrollampe (Glühen). Nach dem Anlassen erlischt diese, die grüne Kontrollampe ("Betrieb") leuchtet auf und der Anlaßschalter springt auf Stellung "1 " 4) Reduzieren auf 1/2 Heizleistung durch Drehen des Schalters auf "1/2" 5) Abstellen der Heizung durch Drehen des Schalters in Stel1ung "0" III. Einschalten der Beleuchtung, Signalanlage und Klarsichtscheiben 1) "Hauptschalter" im Schaltschrank an der Rückwand des Führerhauses einschalten (Stellung 1) 2) Führerhausleuchte, mit Schalter im Schaltschrank einschalten. 3) Spitzenbeleuchtung (auch am Tage) einschalten. Bei gezogener Übergabefahrt für die Dauer der Übergabefahrt Zugschluß aufstecken. Lampen Kontrollieren! 4) Falls erforderlich, Klarsichtscheiben durch Hauptschalter in Stellung "2" einschalten. 5) Scheinwerfer überprüfen. IV. Ankuppeln der Schublok: 1) Schneepflug in die für die durchzuführende Räumfahrt erforderliche Richtung bringen. (Am Einsatzort kann das Fahrzeug selten gedreht werden). 2) Schublok am Schneepflug ankuppeln 3) Bremsleitung für Luftdruckbremse kuppeln, Absperrhähne öffnen. 4) Der durch Kabel mit dem Schneepflug verbundene Signalkasten ist im Führerhaus der Schublok aufzuhängen. Kabel und Signalkasten sind am Schneepflug rechts hinten in einem Kasten untergebracht. B. Funktionsprüfung 1) Signalanlage mit Schalthebel "H" überprüfen. 2) Druckluftbremse des Räumfahrzeuges ausschalten durch Dreiwegehahn "P" in Stellung "Schneepflug in Betrieb, durchgehende Bremse ausgeschaltet". 3) Bremse der Schublok ausschalten. 4) Führerbremsventil in Füllstellung 5) Schaufeln entriegeln 6) sämtliche Pflugteile im Stillstand betätigen und die Anzeigevorrichtungen kontrollieren. 7) Gelenke, Wellen und reibende Stellen ölen! C: Übergabefahrt 1) Schaufeln verriegeln und Handbremse öffnen. 2) Schwenkwände mit Handrad "F" in höchste Stellung winden. 3) Spurinnenräumer in höchste Stellung bringen 4) Dreiwegehahn "P" in Stellung "Schneepflug außer Betrieb, durchgehende Bremse eingeschaltet" bringen, Lokbremse einschalten und übliche Bremsprobe durchführen. 5) Schneepflug und Schublok in die richtige Richtung bringen. Am Einsatzort kann Schneepflug nicht gedreht werden. Schneepflug muss nach Einsatzort geschoben oder gezogen werden. Höchstgeschwindigkeit gezogen = 60 km/h geschoben = 30 km/h Bitte beachten, daß Apparateluftleitung entlüftet ist. Für die Signalanlage und Notbremse gelten die gleichen Vorschriften wie für die Räumfahrt. Zugschluß nicht vergessen bei gezogener Übergabefahrt. D. Räumbetrieb I. Inbetriebnahme der Druckluftanlage 1) Bremse der Schublok ausschalten 2) Griff "P" in Stellung "Schneepflug in Betrieb, durchgehende Bremse ausgeschaltet" bringen und dadurch Bremse ausschalten. 3) Hilfsluftbehälter durch Ziehen des Lösezuges entlüften. 4) Lokführer anweisen, daß Führerbremsventi1 in Füllstel1ung gelegt und Garnitur mit Zusatzbremse gebremst wird. 5) Luftdruck wird über Manometer an der Stirnseite angezeigt. Zum Räumbetrieb sind 8 atü erforderlich. Hierfür ist ein Druckminderer "J" vorhanden. Den reduzierten Druck zeigt Manometer "L" an. Einhaltung des Luftdruckes überwacht der Hilfsbedienungsmann. Wenn das Reduzierventil undicht werden sollte, kann ein unerwünschtes Ansteigen des Luftdruckes durch leichtes Öffnen des Schnüffelhähnchen "K" verhindert werden. II. Bedienung der Räumeinrichtungen 1) Schwenkwände Hebel A Mit Hebel "A" werden die Pflugwände verstellt und zwar Rechtsstellung = rechte Wand tritt vor Linksstellung = linke Wand tritt vor Mittelstellung = Keilstellung Verstel1ung nur im Stil1stand oder wenn Lichtraum es zuläßt. Größte Breite der schwenkenden Wände 3406 mm. Wenn einseitig links oder rechts geräumt werden soll, Spreizstange einbauen. Anschließend Hebel "A" in Mittelstellung. Handrad F Mit dem Handrad "F" kann der Abstand der Schwenkwandunterkante zur Schienenoberkante zwischen 10 und 190 mm variiert werden. Der Abstand kann an der Skala "F1" abgelesen werden. Handrad 7 muss gesichert werden. 2) Seitenwände Hebel B1 und B2 Sie werden benötigt zum Ausschwenken der Seitenwände und dürfen nur betätigt werden, wenn es der Lichtraum zuläßt. Die größte Breite beträgt 4.100 mm, also 2.050 mm von der Gleismitte. Die Seitenwände können jederzeit (unabhängig der Stellung der Hebel C1, C2, G1 oder G2) eingeschwenkt werden. Hebel C1 und C2 Mit diesen Hebeln werden die Seitenwände angehoben bzw. abgesenkt. Hebel G1 und G2 Hiermit wird die Höhe der Seitenwände über S.O. eingestellt und zwar in der Höhe. 30 mm über S.O. 110 mm über S.O. 190 mm über S.O. Eingeschwenkt oder in Stellung "Hoch" der Hebel C1 bzw. C2 werden die Seitenflügel immer auf 300 mm über S.O. angehoben. Eine Betätigung der Hebel G1 und G2 in Stellung "Tief" der Hebel C1 und C2 ist nicht möglich. Der Abstand zwischen S.O. und der Unterkante der Seitenwände ist zu kontrollieren und notfalls durch die Langlochverbindung einzustellen. 3) Spurinnenräumer (n.M. nicht verwenden) Hebel D und D1 Nach Öffnen des Absperrhahnes E (Stellung "Auf") kann über Hebel D u. der Spurinnenräumer auf folgende 3 Stellungen abgesenkt werden: 190 mm über S.O. 100 mm über S.O. 80 mm unter S.O. Steht der Hebel "D" in Stellung "Hoch" so läßt sich die o.g. Höhe mit Hebel D1 einstellen. Durch Betätigen von Hebel D in Stellung "Tief" wird der Spurinnenräumer abgesenkt (Hebel D1 festhalten). Verriegeln durch Verlegen der Hebel D und D1 in Stellung "Hoch" und schließen des Absperrhahnes E. Vor sämtlichen Überwegen, Laufstegen, Kreuzungen, Weichen, Indusi-Magneten usw. muß Hebel D sofort in Stellung "Hoch" gebracht werden. Räumgeschwindigkeit Spurinnenräumer nur bei guter Sicht und genau bekannter Strecke verwenden. Die Räumgeschwindigkeit wird vom Fahrtleiter bestimmt, der mit dem Kontroller H Lichtsignale an die Schublokomotive gibt. Die Lichtsignale leuchten im Schneepflug und gleichzeitig in der Kontrolltafel der Schublok auf. Die Lichtsignale haben folgende Bedeutung: Grünes Licht = Freie Fahrt Gelbes Licht = Langsam Fahren Rotes Licht = Halten Die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen 10, 20, 30, 40, 50 km/h leuchten in Verbindung mit dem grünen Licht auf. Der Wirkungsgrad des Schneepfluges nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu, jedoch soll die Räumungsgeschwindigkeit 50 km/h nicht überschreiten. Betriebsbremsungen zur Regelung dar Fahrgeschwindigkeit sind im Regelfall nur von der Schublokomotive auszuführen. Mit dem auf der rechten Seite vorhandenen Zusatzbremsventil "N" kann der Schneepflug gebremst werden. Sie ist nur im Notfall zu benutzen. E. Verhalten bei Gefahr Bei plötzlich auftauchenden Hindernissen, die das Einhalten der Fahrzeugbegrenzungslinie erforderlich machen, sind: a) der Hebel D auf "hoch" zu legen (Spurinnenräumer rastet ein) b) die Hebel B1 und B2 auf "Ein" zu legen. (Die Seitenflügel schwenken ein und werden automatisch angehoben). c) Schwenkwände mit Handrad "F" hoch winden. d) Notfalls Zusatzbremsventil N betätigen und Kontroller H auf Halt. F. Abstellen des Schneepfluges 1) Nach Beendigung der Räumfahrt sind alle Einrichtungen erneut zu prüfen, um eventuell beim Räumen aufgetretene Schäden festzustellen. Schäden aller Art sind umgehend der M-Gruppe (Ruf 833/344) bzw. der Meisterei M2 (Ruf 833/264) zu melden. 2) Handbremse anziehen 3) Tropfbecher der Luftleitung entleeren 4) Luftbehälter entwässern 5) Heizschalter "Webasto" auf "0" stellen und Treibstoff prüfen. 6) Lichter ausschalten und Hauptschalter in Stellung "0" bringen. 7) Dieselaggregat durch Regulierhebel ausschalten, nachdem die grüne Lampe des Webasto-Heizgerätes erloschen ist. Regulierhebel hierzu in Stellung "Stop" bringen und nach völligem Stillstand sofort wieder in die obere Endstellung bringen. 8) Brennstoffvorräte für Dieselmotor und Heizung kontrollieren und notfalls ergänzen. Aufgestellt: Würzburg, den 10.10.1975 Bahnbetriebswerk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | Hmb 6404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Trix Modellbahn GmbH, Nürnberg | Art. 23996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 35,56 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | Ksl 6465 Bw Fulda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | 19.01.1969 Gedern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hof 19.05.1969 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 6567 Reg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 37,45 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bw Wuppertal-Vohwinkel 07.11.1983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 946 0 053-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel 30010270/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | 2001 zum BLV, Bayerisch Eisenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 973 0 176-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel 30010270/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Anfang der 90er Jahre im Bahnhof Korbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | im Mai 2000 zusammen mit dem Bestwiger Klima-Schneepflug in Brilon Wald verschrottet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bw München-Ost 27.08.1989 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 im damaligen Bw München 4 vormals Bw München Ost |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 973 0 181-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 36,52 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 973 0 182-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Passau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahnmuseum Heilbronn 29.10.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneepflug 80 80 97 3 0 185-3 im SEH Heilbronn am 19.06.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn 14.02.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bw Ulm 1 19.02.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6406 Stg Ulm 11.07.1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 80 80 973 0 185-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
