www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Universal-Tamper 4.0 S7 PLS 16 4.0 |
letzte Aktualisierung:
23.04.2021
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rheinfelden 15.04.2021 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
München 19.07.2020 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9124 026-2 DB Bahnbau Gruppe | ||||||||||||||||||
Bauart: | 4.0_S7_PLS_16_4.0 | ||||||||||||||||||
Hersteller: | system7 - railsupport GmbH (A) | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 32.635 mm | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 104,7 t | ||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |