www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 97 43 54 Universal-Stopfmaschine 09-32 Unimat 4S |
letzte Aktualisierung:
24.10.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinuierlich Fahren, zyklisch Stopfen bei der
Gleisdurcharbeitung bis weit in den Weichenbereich hinein Weichendurcharbeitung mit Dreistrang-Hebung und Vierstrang-Stopfung Vier unabhängige Stopfaggregate mit insgesamt 32 Stopfpickel Die jeweils äußeren Stopfaggregate sind auf Teleskopauslegern für die Unterstopfung des vierten Stranges ausfahrbar angeordnet Hebe- und Richteinrichtung mit Hebehaken und Rollenzangen Automatische Zusatz-Hebeeinrichtung für die Hebung des dritten Stranges (Option) Kabine vorne mit Führerstand und Automatischem Leitcomputer ALC Kabine über der Hebe- und Richteinrichtung für die Weichendurcharbeitung Kabine Mitte mit Arbeitsplatz für die Gleis- und Weichendurcharbeitung Kabine hinten mit Führerstand Kehreinrichtung für Gleise und Weichen mit reversiblem Querförderband (Option) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9124 007-2 in Tübingen am 14.09.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentheim 03.04.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiberg/Sa. 29.11.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.... am 25.11.2004 in Heiligenfelde hat die Fa. Wiebe bei der Gleissanierung der VGH auf dem Streckenabschnitt von Heiligenfelde nach Syke mitgearbeitet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2003 in Hamburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9124 007-2 Wiebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 43 54 501 17-9 Wiebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBA 00 A11 A002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 09 - 32 Unimat 4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 2933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 135,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29032011 Bf Zofingen Schweiz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 43 54 502 17-7 Krebs Gleisbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBA 00 A11 C002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 09 - 32 Unimat 4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 3193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 138,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9124 001-5 Hannover Linden 24.10.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9124 001-5 bei Laggenbeck 08.04.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2010 Langelsheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 23.06.2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9124 001-5 gbm Wiebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 43 54 504 17-3 gbm Wiebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBA 00 A11 C004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 09 - 32 Unimat 4S Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 3283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2007 Abn. 21.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 34,72 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 141,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |