www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Universalschotterpflug USP 4000 SWS |
letzte Aktualisierung:
24.11.2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9125 012-1 zwischen Günzach und Kempten (Strecke 5362) am 24.11.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Münster 31.05.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aschaffenburg 16.05.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9125 012-1 Spitzke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | USP 4000 SWS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 19,x m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 66 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |