www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Plasser & Theurer Schotterverteil- und Planiermaschine USP 2005 SWS |
letzte Aktualisierung:
25.10.2014
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9125 005-5 Schwerbau GmbH | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | SSP 2005 SWS | |||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl&Th | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2014 Abn. 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||||
LüP: | 17,47 m | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 45 t | |||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |