letzte Aktualisierung:
11.09.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 07.09.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 16 34 001 17 -8 DB Netz AG Instandhaltung SSP 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 16 34 001 18-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | USP 2000 SWS-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 Abn. 23.11.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 26,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 68,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2014 im Düsseldorfer Hbf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 16 34 002 17-6 DB Bahnbau Gruppe GmbH, Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | USP 2000 SWS-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl&Th 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2008 Abn. 26.02.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 26,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 70 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9425 056-5 D-DB ex 97 16 34 003 17-4 28.08.2020 Gera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2020 Gera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdeburg 02.01.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 16 34 003 17-4 Braunschweig 11.04.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiberg/Sachsen 26.10.2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 16 34 501 18-5 DGT GmbH Bw Lehrte 14.10.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9425 056-5 Bahnbau Gruppe GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 16 34 003 17-4 DB Bahnbau Gruppe GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 16 34 501 18-5 DGT GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | USP 2000 SWS-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2005 Abn. 24.02.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 26,08 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 68,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |