www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Schnellschotterplaniermaschine - SSP 2000 |
letzte Aktualisierung:
09.10.2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 13.04.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlten 12.10.2010 eine staubige Angelegenheit..... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2010 Lehrte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 18.08.2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 16 48 001 17-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SSP 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 Abn. 09.09.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 17.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 38,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trier 05.04.2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opladen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebra 13.09.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 16 48 002 17-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SSP 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 17,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 38,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin Schönefeld 05.10.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9125 007-1 SPITZKE SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SSP 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 17,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40,3 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |