www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Schotterplaniermaschine R 21 Matisa |
letzte Aktualisierung:
06.06.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburg 06.05.2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9125 006-3 J. Huber Bau GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | R 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Abn. 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 17,16 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 39,8 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerzell 27.03.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9125 018-8 Hans Kaiser | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | R 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |