www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Schienenfräszug MG 31 |
letzte Aktualisierung:
17.09.2020
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Leinefelde 15.09.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Tübingen 14.09.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9427 009-2 DB Bahnbau Gruppe GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | MG 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Linsinger OLT001 | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2012 Abn. 02.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 2 x 23,8 m | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 183 t | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |