www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Schienenschleifzug - RR 16 M 10 |
letzte Aktualisierung:
12.08.2014
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
99 80 9127 003-8 am 11.06.2014 in Lehrte Einsteller ist Swietelsky BaugmbH, Fischamend, Österreich |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
18.02.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Das Fahrzeug ist laut VDM - Schild als RR 16MF10 bezeichnet warum am Fahrzeug mit großen Buchstaben RR 16M10 steht ist mir nicht bekannt! | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 33 11 501 17-3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Bauart: | RR 16 MF 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa / 56002 | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 18.07.1997 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 37.24 m | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 110,0 t | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |