letzte Aktualisierung:
09.01.2020
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Innotrans Berlin 21.09.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9427 013-4 Schweerbau GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | HSM | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mevert / GBM | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Abn. 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 51,9 m | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 154,0 t | Nutzlast: | 8 t | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Vollautomtisches computergesteuertes Fräsen - staub-, funken- und profilfrei mittels 4 Fräseinheiten. Fräsgeschwindigkeit 800 - 3000 m/h bis 3000 m/h bei 0,5 mm Materialabtrag bis 2000 m/h bei 1,0 mm Materialabtrag |
||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |