www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleisvormeßmaschine EM-SAT |
letzte Aktualisierung:
05.06.2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Oktober 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bei diesem Fahrzeug wird der Satellit in Fahrtrichtung vorne zwischen der Achse und den Puffern im Fahrzeugrahmen transportiert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satellit |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 86 20 501 17-8 / DBG Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EM - SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 27 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2013 Augsburg wieder im Einsatz nach Rev 12.02.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2004 Lev-Wiesdorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2001 Brackwede |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am 6.7.1996 in Neubeckum |
13.06.1996 in Hannover Gleisbaumaschinenausstellung Satellit zum 97 86 20 502 17-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 86 20 002 17-7 Bahnbau Gruppe GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 86 20 502 17-6 DBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EM - SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14 940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 31 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2015 Bad Belzig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 86 20 503 17-4 JumboTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EM-SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl&Th 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1996 Abn. 23.10.1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,94 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2020 Satteldorf D-EVULW 99 80 9162 009-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
18.05.2013 Hof (Saale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2012 Uelzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2007 Mannheim - Friedrichsfeld |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9162 009-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 86 20 504 17-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EM-SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl&Th / 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1997 Abn. 11.09.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 31,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2015 Kassel Rbf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2010 Lehrte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2009 in Schwerte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 15.05.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 86 20 505 17-9 / EUROPOOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | EM - SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14 940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 31 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |