www.eisenbahndienstfahrzeuge.de UFM 120 Universal Fahrweg Messfahrzeug |
letzte Aktualisierung:
06.10.2019
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Minden 03.10.2019 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Bad Bentheim 01.11.2016 etwas verändert und jetzt mit UIC-Nummer D-EUSCT 99 80 9162 006-7 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Bentheim 28.01.2013 |
||||||||||||||||||||||||
HH- Veddel, 12.03.2008 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9162 006-7 | |||||||||||||||||||||||
97 86 30 501 17-6 | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 123 | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 | |||||||||||||||||||||||
LüP: | 23000 mm | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeugbreite: | 3100 mm | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeughöhe über SOK: | 4500 mm | |||||||||||||||||||||||
Drehzapfenabstand: | 17500 mm | |||||||||||||||||||||||
Achsstand der Drehgestelle: | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||
Minimaler Gleisbogenradius; Fahren: | 90 m | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeugmasse: | ca. 70 t | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeugumgrenzungs- profil: | entsprechend UIC | |||||||||||||||||||||||
Spitzengeschwindigkeit, Eigenantrieb: | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||
Spitzengeschwindigkeit, im Zugverband | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeug-Indusi: | vorhanden | |||||||||||||||||||||||
Sifa: | vorhanden | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeugbeeinflussung (PZB): | vorhanden | |||||||||||||||||||||||
Bahnzugfunk: | Mesa 2002 (analog A,CH,D,...), TeleRail (analog NL), GSM-R (A,CH,D,NL,SLO,...) | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 68 t | neu 71 t | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Quelle aller Informationen: EURAILSCOUT Inspection & Analysis b.v. Das UFM 120 ist ein multifunktionelles Meß- und Inspektionsfahrzeug für den Fahrweg von Eisenbahnen. Es wurde für den internationalen Einsatz auf Europäischen Normalspurbahnen konzipiert. Bei einer Meßfahrt werden die wichtigen Qualitätsdaten der Gleisgeometrie, Schiene und des Fahrdrahtes mit hoher Genauigkeit gemessen. Außerdem werden Aufzeichnungen und Aussagen über Schienenfehler und des Gleisumfeldes durchgeführt. Dafür ist das Fahrzeug mit der modernsten Meß- und Rechentechnik ausgerüstet. Alle Meßverfahren sind berührungslos und beeinflussen bahntechnische Anlagen nicht. Die Meßergebnisse werden auf einen gemeinsamen Referenzpunkt bezogen. Durch eine genaue D-GPS-Ortung ist eine exakte Zuordnung der Meßergebnisse zum Gleis möglich. Das UFM120 besitzt Dieselantrieb und kann in Eigenfahrt in beiden Richtungen, zu jeder Tageszeit mit einer maximalen Geschwindigkeit von 120 km/h fahren und messen. Darstellung der Daten, Speicherung und Auswertung
Alle Meßdaten werden digital gespeichert. Sie können nach der Meßfahrt noch einmal im Playback abgespielt, beliebig analysiert und an andere Datenbanken (z.B. IIS) übergeben werden. Die physikalisch-meßtechnische und die softwareseitige Ausstattung des UFM120 ermöglicht zum einen erstmals eine punktgenaue Zuordnung von Gleisparametern verschiedener Bereiche (Geometrie, Fahrdraht, Profil). Zum anderen können die Ergebnisse anderer Meßfahrzeuge ohne Zusatzaufwand simuliert werden. Der Kunde kann damit die Meßdaten älterer Fahrzeuge mit denen des UFM120 vergleichen und einen fließenden Übergang von alter zu neuester Meßtechnik mit präziseren Daten realisieren. |
||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |