www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Kranwagen 058 Ardelt 57 t |
letzte Aktualisierung:
09.03.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter der BA 058 sind die Dampfkranwagen mit der Tragfähikeit von 50 bis 75 t zusammengefasst - zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kran ist so konstruiert, dass das Gegengewicht beim Transport auf dem Unterwagen abgelegt wird. Damit waren bei einem sechsachsigen Kran gerade noch 57 Tonnen Tragfähigkeit machbar. Der Kran hat also keinen separaten Gegengewichtswagen. Mittels der beiden Haspelräder werden beim 57 t Kran die unteren Teile des Gegengewichtes in den "Bauchladen" zwischen Pufferbohle und Stützarmscharnieren verstaut. 1952 waren insgesamt 4 Krane vorhanden:
Alle Krane wurden 1978/79 ausgemustert. Kurt Puntschuh und Tobias Allstadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermutlich der Wuppertaler 6602, hier abgestellt auf dem “Schneepfluggleis” am Bahnhof Vohwinkel am 25.3.1967 der Schutzwagen hat die Nr. Wuppertal 6660 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und noch mal in SW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 032-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Wt 6602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRG Wt 711008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Ardelt / (20)3093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 105,720 t | Tragkraft: | 57t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 65 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | DSTST Bw Hagen-Eckesey Ausmusterung 00.02.1977 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 1974, Hagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserwagen 924 30 80 972 3 074-9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 033-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Ardelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 105,720 t | Tragkraft: | 57t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 65 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 80 974 0 035-9 Mitte der 70er in Offenbach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ganz rechts im Bild der Wasserwagen 234 mit der Nummer 30 80 972 3 116-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bf. Korntal 1.3.1977 interessant auf diesem Bild ist, dass ohne Schornsteinaufsatz gearbeitet wird. Der Aufsatz liegt noch in Transportstellung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 035-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Ardelt Angeschriebene Fabriknummer am König 3143 laut Listen (20)3143 (Krupp-Ardelt verwendet 6-stellig, Ardelt verwendete 4-stellige Fnrn.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 106 t | Tragkraft: | Haupthub 57 Tonnen bei 7,5 Metern Hilfshub 15 Tonnen bei 15 Metern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crailsheim 03.04.1975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im August 1971 stürzte der Kranwagen 6664 Mü bei Brückenbauarbeiten nahe des Hpu Mittelstenweiler auf der Bodenseegürtelbahn um |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 30 80 974 0 036-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 6664 Mü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Ardelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 106 t | Tragkraft: | Haupthub 57 Tonnen bei 7,5 Metern Hilfshub 15 Tonnen bei 15 Metern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |