www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleisbauschienenkran GS 80.08 T Gottwald |
letzte Aktualisierung:
12.01.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2003 Würzburg Zell |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 42 501 19-2 EUROPOOL GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3595-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 80.08 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 128,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenzburg CH 09.07.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 82 42 502 19-0 Krebs Gleisbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3721-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 80.08 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 128,3 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Waghäusel 21.03.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9419 004-3 BMTI Rail 16.09.2016 Kreuztal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn 26.05.2013 STRABAG Rail |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn 25.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9419 004-3 BMTI Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 82 42 503 19-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 3619-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GS 80.08 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Gottwald / 146 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 128,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |