www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Klv 53 mit UIC Nr. 99 80 9486 ...-. |
letzte Aktualisierung:
08.08.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 18.04.2021 zusammen mit Kla 03 99 80 9486 011-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9486 010-8 ELG GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 53-0818-5 ELG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex KLV "53.1" der TLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 53-0818-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Klv 53 / 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | WU 30543/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüK: | 6,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 8,1 t | Nutzlast: | 7,9 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |