www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleisarbeitsfahrzeug BAMOWAG 54.24 |
letzte Aktualisierung:
27.06.2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 17 57 001 17-9 Ausgsburg 02.07.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei
Wiesental 26.6.2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 17 57 001 17-9 in Würzburg am 30.06.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münster 14.05.2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 57 001 17-9 DB Bahnbau, NL BNB Süd Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 54.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel 54.24-BG002/2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 35 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oker 02.10.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woltorf 23.08.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim Rbf 12.07.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwigshafen-Oggersheim 03.06.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 57 002 17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel / 54.24-BG005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 30.10.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 35,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 57 003 17-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel / 54.24-BG003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 14.11.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 35,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Wierthe 30.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9420 015-6 Hannover Linden 26.06.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 17 57 005 17-0 Ahlten 12.10.2010 mit Schotterwagen im Einsatz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrte 02.02.2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9420 015-6 DB Bahnbau | GKW 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 17 57 005 17-0 DB Bahnbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel 54.24-1-BH006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 35,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2016 München jetzt bei Bahnbau Gruppe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 57 006 17-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 17 57 501 17-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel / 54.24-BF001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2002 Abn. 15.10.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 35,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.05,Hamm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 17 57 502 17-6 L. Weiss GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Robel 54.24-BF002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2002 Abn. 13.12.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Der Hublader wird benötigt zur Herstellung des Ein- und Ausfädelloches für den Gleisumbauzug Matisa P 95 und zum Schotter ausräumen im Bereich von Hindernissen und zum Schienen verziehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |