www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 97 81 37 Weichentransportwagen - WTM |
letzte Aktualisierung:
09.05.2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weil am Rhein 20.04.2013 WTM 97 81 37 40X 57-X im Einsatz mit dem 32 t Gleisbauschienenkran 97 82 45 004 17-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am 12.03.2010 war 202 264-8 der WFL mit allen 6 WTM bei Ahlten unterwegs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle 6 Wagen am 29.04.2007 in Hannover-Linden -die Nummernreihenfolge ist nicht bekannt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 81 37 401 57-3 Duisburg - Wedau 16.03.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 21.06.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 81 37 401 57-3 unterhalb der Ripshorster Brücke in Oberhausen 15.9.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn Gbf 11.10.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 81 37 401 57-3 DB Bahnbau, Maschinenpool, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Weichentransportwagen WTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa 74030 | Zuladung: m | ca. 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 25.04.2003 | Drehzapfenabstand: | 19,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 25,26 m | Ladelänge: | 24,45 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | Schwellenlänge: | max. 4,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | kl. befb. Bogen: | 75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 21.06.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn Gbf 11.10.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von links nach rechts 97 81 37 402 57-1 + 97 81 37 404 57-7 + 97 81 37 405 57-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 81 37 402 57-1 DB Bahnbau GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Weichentransportwagen WTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa Matisa 74031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 27.05.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 25,26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 21.06.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn Gbf 11.10.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schild befindet sich am Drehgestell recht im Bild oberhalb der rechten Feder! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solingen 23.05.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 81 37 403 57-9 DB Bahnbau GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Weichentransportwagen WTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa 74032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 27.06.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 25,26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9358 010-3 D-DB Duisburg-Wedau 08.05.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 81 37 404 57-7 Uelzen 21.06.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2014 in Kl Süstedt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn Gbf 11.10.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9358 010-3 Bahnbau Gruppe GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 97 81 37 404 57-7 DB Bahnbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Weichentransportwagen WTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa 740331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 06.08.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 25,26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 21.06.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn Gbf 11.10.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von links nach rechts 97 81 37 405 57-4 + 97 81 37 404 57-7 + 97 81 37 402 57-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2013 Münster |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solingen 23.05.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 81 37 405 57-4 DB Bahnbau GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Weichentransportwagen WTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa 74034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 10.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 25,26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 21.06.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am 14.07.2014 in Kl Süstedt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilbronn Gbf 11.10.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 97 81 37 406 57-2 DB Bahnbau GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Weichentransportwagen WTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Matisa 74035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2003 Abn. 09.10.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 25,26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |