letzte Aktualisierung:
05.01.2022
|
|||
Mit Bild erfasste Fahrzeuge: | |||
Gießen 23.09.2010 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61-000-2 | ||
ex ? | |||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Gbs ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 14,5 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Pendelwagen | ||
24.07.1990 im Betriebswerk Kassel 1 |
|||
02.07.1988 Bw Kassel |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 016-2 Bw Kassel 1 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 12 500 mm | ||
Eigengewicht: | 15,16 t | ||
Besonderheiten: | Fahrleitungsuntersuchungswagen München 6206
soll noch zum 6252 München umgezeichnet worden sein, um der BR
701/702 Platz zu schaffen, ob das Fahrzeug später noch die Nr. 705 ???-?
bekommen hat ist ebenfalls nicht sicher. Das Fahrzeug wurde später von der
BD Kar 1960 in einen Wohn-/Werkstattwagen umgebaut ( Kar 8465
--> 99-28 784 ) BA 476
rechts sind weitere Informationen... Im Buch Verkehrsknoten München auf Seite 47 ist der 6205 abgebildet Siehe auch: Fahrleitungsuntersuchungswagen Breslau 767 601-602 |
Turmwagen mit Akku-Antrieb:
München 6201 wurde BR 703 004 München 6202 wurde BR 703 001 München 6203 wurde 1966 ausgemustert München 6204 wurde BR 703 002 München 6205 wurde BR 703 003 München 6206 (das Fahrzeug für den Bf-Wagen 61 016 ) München 6207 wurde 1964 ausgemustert München 6208 - 6216 (die spätere BR 701) diese wurden lt. Umzeichnungslisten zur BR 701, weitere Fahrzeuge dieser BR gab es in München nicht, daher wäre es nicht erforderlich, dass der München 6206 wegen der BR 701 noch eine neue Nummer erhalten haben soll. Das soll nicht heißen, dass er die Nr. München 6252 nicht erhalten hat. Vielleicht gibt es ja weitere Infos hierzu.
Lt. Quelle Drehscheibe sollen 5 Turmwagen die Computer-Nr. 705 erhalten haben. Möglicherweise ist es ein Druckfehler, aber wie oben aufgeführt, dürfte es sich um die Baureihe 703 gehandelt habe. In den Umzeichnungslisten auf UIC-Nummern ist die Baureihe 705 nicht aufgeführt.
Vielleicht gibt es ja noch weitere erhellende Daten........ |
|
Frankfurt 07.09.2007 |
|||
03.09.2004 Limburg |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 027-9 | ||
ex ? | |||
Bauart: | Bf-Wagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Bebra 11.05.2008 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 066-7 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
DGEG Museum Bochum-Dahlhausen |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 076-6 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,x m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Gießen 23.09.2010 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 083-2 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||
ex Wohnwerkstattwagen 58x | |||
ex 3yg | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,3 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
13.01.2007 Bebra |
|||
- | |||
Fahrzeugnummer: | 61 091 | ||
ex 941 3 311 | |||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | 9,58 t | ||
Besonderheiten: | "Auffangwagen" bei Kesselwagenproblemen | ||
Bahnhofswg. 61 112-9 ex DB 40 80 945 5 405-7 in Kassel 03.2017 - Dornröschenschlaf, leider ist der Wagen von der zugänglichen Seite komplett verunziert und so bleiben nur einige interessante Detailafnahmen zum vorzeigen! |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | Bahnhofswagen 61 112-9 | ||
ex DB 40 80 945 5 405-7 | |||
ex DB 30 80 945 5 405-9 | |||
Bauart: | 771 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 8,8 m | Achsstand: | 4,5 m |
Eigengewicht: | 21,220 t | ||
Hg: | ? | ||
Besonderheiten: | BD Frankfurt, Bw Kassel 2 | ||
![]() |
|||
Der Wagen wird vermutlich im Zuge des Abrisses der Ga dann auch entsorgt... 22.06.2010 Mainz |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 113-7 | Was tun, wenn zwei
Ladesteige nur an einer ganz weit entfernten Stelle miteinander verbunden
sind?
|
|
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 11,1 | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Bf-Wagen 61 172-3 Bischofsheim 12.09.2013 |
|||
![]() |
|||
Mit einem neuem Dach aus Dachpappe sieht er doch gleich freundlicher aus.... 4.8.2007 |
|||
19.03.2007 Fahrzeug wird noch genutzt, als Aufenthaltswagen der Bm |
|||
15.06.2006 |
|||
Bischofsheim 11.08.2005 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 172 des Bw Frankfurt/M 2 |
||
ex 60 80 99-11 009-0 | |||
ex DB Ffm 5817 | |||
ex DRB 16060 Hal | |||
ex DRB 26508 Hal | |||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||
ex Unterrichtswagen 338 | |||
ex C4ü-22a | |||
Hersteller: | LHB / Umbau AW Limburg | ||
Baujahr: | 1923 / Umbau 196(3) ? | ||
LüP: | 20,8 m | ||
Eigengewicht: | 43,? t | ||
Besonderheiten: | |||
Museumseisenbahn Minden 15.09.2018 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 428-9 | ||
ex 60 80 99-26 144-8 | |||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex Aufenthaltswagen 454 | |||
ex C3yg | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | Umbau 1980 | ||
LüP: | 13,3 m | ||
Eigengewicht: | 16,8 t | ||
Besonderheiten: | verkauft 19__ an Mindener Museumseisenbahn, neue Nummer 75 80 23-29 153-0 D-MEM | ||
Hanau 07.03.2010 - Wagen ist im Bestand der Museumseisenbahn Hanau e.V. |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 442-0 Standort Ffm-Süd | ||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||
ex Wasch-Duschwagen 485 | |||
ex 3yg | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,3 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Groß Gerau 23.08.2005 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 466-9 | ||
Bauart: | Gls 205 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 10,8 m | ||
Eigengewicht: | 11,9 t | ||
Besonderheiten: | |||
Gießen 23.09.2010 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 489-1 | ||
ex ? | |||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex Gerätewagen ? | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 521-1 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 11,1 m | ||
Eigengewicht: | 12,28 t | ||
Besonderheiten: | Heimatwagen GV Gießen | ||
Hotel Post, Leipheim 25.08.2019 genutzt als Spielhaus |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 61543-5 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen ex Wohnschlafwagen | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,3 m | ||
Eigengewicht: | 18,6 t | ||
Besonderheiten: | BNO Hanau 1117 | ||
Gießen 23.09.2010 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61-543-5 | ||
ex 134 5 545 oder 5 565 | |||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex Gls 205 | |||
Hersteller: | AW ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 10,8 m | ||
Eigengewicht: | 10,0 t | ||
Besonderheiten: | |||
13.05.2010 Heilbronn Gbf |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 558-3 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen |
||
ex Wohnschlafwagen 430 | |||
ex 3yg | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 13,3 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | |||
Ludwigshafen Hbf. 11.7.2003 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 665-6 | ||
Bauart: | ex ? 480 | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | 19?? | ||
LüP: | 13,30 m | ||
Eigengewicht: | 18,0 t | ||
Besonderheiten: | BT 1117 | ||
Groß Gerau 23.08.2005 |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 679-7 | ||
Bauart: | Gbs | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 14,0 m | ||
Eigengewicht: | 13,03 t | ||
Besonderheiten: | verkauft an GES Kornwestheim | ||
Gerolstein 05.04.2010 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 728-2 | ||
ex 40 80 945 0 249-4 | |||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex Gerätewagen 633 | |||
ex Gklm Gklms 207 | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? Umbau 1977 | ||
LüP: | 10,0 m | ||
Eigengewicht: | 10,0 t | ||
Besonderheiten: | |||
Bahnhofswagen 61757-1 mit GAF 100 R 97 17 50 120 18-2 Duisburg-Wedau 13.02.2015 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61757-1 | ||
Bauart: | ? ex ? | ||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | 41,? t | ||
Besonderheiten: | |||
Niederaula 04.07.1986 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61772 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex Gklm Gklms 207 | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | ? | ||
Eigengewicht: | 9,72 t | ||
Besonderheiten: | Bf Niederaula | ||
Niederaula 04.07.1986 |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 958 | ||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex G 10 | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 9,3 m | ||
Eigengewicht: | 10,14 t | ||
Besonderheiten: | Bahnhofswagen Ga Niederaula | ||
Kassel 04.08.1990 |
|||
Niederaula 04.07.1986 |
|||
![]() |
|||
Fahrzeugnummer: | 61 972 | +03.1982 / 198x-> HC - Hessencourier (08.1990vh) | |
ex 30 80 945 3980-3 | |||
ex Esn 8540 | |||
Bauart: | Bahnhofswagen | ||
ex G 10 | |||
Hersteller: | ? | ||
Baujahr: | ? | ||
LüP: | 9,3 m | ||
Eigengewicht: | ? | ||
Besonderheiten: | Bahnhofswagen Bw Bebra Bf. Niederjossa | ||
Fahrzeugnummer: | |||
Bauart: | |||
Hersteller: | |||
Baujahr: | |||
LüP: | |||
Eigengewicht: | |||
Besonderheiten: | |||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |