www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Bahndienstwagen der Fa. STRABAG |
letzte Aktualisierung:
30.12.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2018 Braunschweig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 23 62 3329 001-4 BMTI Rail, Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Kgs-z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 14,22 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchmöser 02.01.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Belzig 20.12.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 23 62 3329 030-3 BMTI Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 13,92 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2016 Kreuztal - Wagen ist als Schutzwagen für den Kranwagen 99 80 9419 004-3 im Einsatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 3999 050-2 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex BDZ 33 52 3997 204-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 25,3 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res 37 80 D-BRS 3999 057-7 Kirchmöser 02.01.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 80 D-BRS 3999 057-7 Kahl / Main 13.10.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 80 D-EIVEL 3999 057-7 Wagen gehört zum Gleisumbauzug P 95 der Fa. STRABAG Magdeburg 05.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 D-BRS 3999 057-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 37 80 D-EIVEL 3999 057-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 19,x m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordhausen 20.01.2018 37 80 3999 115-3 D-BRS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 80 D-EIVEL 3999 115-3 als Begleitwagen zur SF 03W-FFS 99 80 9427 003-5 D-STRA eingesetzt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 3999 115-3 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 37 80 3999 115-3 D-EIVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 26,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | Hamm 16.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2016 Kreuztal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 37 80 3999 129-4 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2021 Delitzsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 47 80 950 1 001-1 Strabag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex RDC 47 80 950 1 001-1 Autozug Sylt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB AG 40 80 940 0 960-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR 40 50 945 0 311-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Uks 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB AG Energieversorgungswagen 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR Energierversorgungswagen [1509 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR Gbs [1509 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Raw Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Abn. 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,02 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 18,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2021 Delitzsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 47 80 950 1 003-7 Strabag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex RDC 47 80 950 1 003-7 Autozug Sylt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 40 80 940 0 918-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR 40 50 944 0 676-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Uks 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Gerätewagen 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Gerätewagen [1509] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR Gbs [1509] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Raw Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Abn. 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,02 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 16,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2021 Delitzsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 47 80 950 1 004-5 Strabag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex RDC 47 80 950 1 004-5 Autozug Sylt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 40 80 940 0 967-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR 40 50 944 0 687-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Uks 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Energierversorgungswagen 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR Energieversorgungswagen [1509] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR Gbs [1509] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Raw Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? Abn. 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,02 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 18,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 12.08.2010 gehört zum Kranwagen 99 80 9419 500-0-D-STRA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 453-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzwagen zu Kranwagen GS 40.08 T 97 82 41 502 19-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 578-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen ex K? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme: | 25.04.2011 Haldensleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.25.2012 Dettingen/Main |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 3 618-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Rs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauffen (Neckar) 20.03.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 092 4 539-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 60 80 092 4 539-0 Eichholz Bau GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Stoffvorratswagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 10,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 12,6 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 12.08.2010 gehört zum Kranwagen 99 80 9419 005-0-D-BRS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 001-7 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Gegenlastwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kirow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamm 12.08.2010 gehört zum Kranwagen 99 80 9419 500-0-D-STRA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 002-5 D-STRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Gegenlastwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kirow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2010 Abn. 15.01.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,84 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aschaffenburg 12.06.2018 mit Kranwagen 99 80 9419 005-0 D-BRS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 005-8 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen zum KRC 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüngersheim 09.10.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 04.06.2013 Schutzwagen für KRC 910 zum 99 80 9419 006-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 006-6 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 99 80 9320 006-6 D-STRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen für KRC 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Transwagon - AD, Burgas, Bulgaria / 45537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 31,8 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüngersheim 09.10.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 04.06.2013 Schutzwagen für KRC 910 zum 99 80 9419 006-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9320 007-4 D-BRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 99 80 9320 007-4 D-STRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Schutzwagen 1 für KRC 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Transwagon - AD, Burgas, Bulgaria / 45370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 19,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 31 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |