www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Löschwasser - Transportwagen DB AG |
letzte Aktualisierung:
24.04.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen-Vorhalle 18.04.2021 jetzt als 99 80 9375 003-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 80 972 2 030-1 wurde nach der Freistellung auf dem Rbf Mannheim zum Rbf Hagen-Vorhalle umgesetzt 31.03.2016 In Bereitschaft mit den beiden Feuerwehrtransportwagen 80 80 915 0 001-3 und 80 80 915 0 002-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die neue Anschrift |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim Rbf, 03.07.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Frostperiode ist der Kesselwagen mit einer elektrischen Heizung ausgerüstet! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim Rbf, 17.8.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9375 003-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 80 80 972 2 030-1 DB Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 33 80 788 5 330-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 21 80 007 7 385-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 14,44 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 20470 kg | Zuladung: | 59.000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Der Wagen dient als zusätzlicher Wasservorrat für Ferwehrfahrzeuge! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60069-2 am 14.12.2014 in Hagen-Vorhalle - Wagen war mit den beiden Bahnhofswagen 60067-6 und 60068-4 (Feuerwehrtransportwagen) zusammen eingesetzt und wurde zwischenzeitlich durch den Mannheimer Löschwasserwagen 80 80 972 2 030-1 ersetzt! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen - Vorhalle Rbf 09.04.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60069-2 DB Netz AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 23 80 737 4 205-6 P Hoesch Hohemlimburg GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 8,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 12,65 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Heimat Bf. Hagen-Vorhalle Der Wagen dient als zusätzlicher Wasservorrat für Ferwehrfahrzeuge! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |