www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Instandhaltungsfahrzeug Leit- und Sicherungstechnik (LST) BA 740.1 |
letzte Aktualisierung:
03.04.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Thüngersheim 30.03.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover 26.10.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 002-7 DB Netz AG, Maschinenpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 740 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th 6360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2016 Abn. 16.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 76,6 t | Nutzlast: | 2,6 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2021 Opladen 740 102 auf Hilfsgestellen - die eigenen "Füße" waren wohl gerade zur Pediküre... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit dem Abnahmedatum scheint man sich nicht so ganz einig zu sein... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassel 14.10.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Fahrzeugnummer war zum Zeitpunkt der Aufname noch durchgestrichen! Die Fahrzeuge haben hinter dem Fenster in Fahrzeugmitte eine kleine Werkstatt mit Werkbank, Schraubstock und Schrank für diverse Kleinteile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 003-5 | 740 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 740.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th / 6361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2016 Abn. am Fahrzeug 05.12.2016 Anschriftentafel 06.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 75,2 t | Nutzlast: | 2,6 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulda 22.02.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9120 004-3 am 22.4.17 in Fulda Hbf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassel 26.03.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 004-3 DB Netz AG, Maschinenpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 740 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 08.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 75,5 t | Nutzlast: | 2,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |