www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Schienenprüfzug 719.3 / 720.3 |
letzte Aktualisierung:
27.08.2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 26.06.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9160 004-4 Maschen 12.04.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
München 28.09.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barsinghausen 06.09.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essen 11.04.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 301 +719 301 (99 80 9360 006-7 + 99 80 9160 004-4) Uelzen 07.09.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2015 im Hbf Leipzig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2015 Unterlüß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suderburg 28.05.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9160 004-4 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SPZ-ATW Schienenprüfzug 719.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 6047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 Abn. 27.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 80 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 26.06.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 301 Berlin Lichtenberg 24.11.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essen 11.04.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uelzen 07.09.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2015 im Hbf Leipzig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2015 Unterlüß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suderburg 28.05.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9360 006-7 DB Netz AG, Maschinenpool, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SPZ-STW Schienenprüfzug 720.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer 6003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 Abn. 27.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 67 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Woltorf 30.03.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruhe 21.02.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Himmelstadt 13.10.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruhe 01.05.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halberstadt 20.09.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9160 005-1 DB Netz AG | 719 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SPZ-ATW Schienenprüfzug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 09.02.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 80 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Woltorf 30.03.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halberstadt 20.09.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9360 008-3 DB Netz AG | 720 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | SPZ-STW Schienenprüfzug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 09.02.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 67 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |