www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Diagnose Verbrennungstriebwagen BR 702.2 |
letzte Aktualisierung:
09.02.2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Führerstände | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzplätze | max. Personen 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umgrenzungsprofile | UIC505-C1 (ohne Stromabnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UIC500/2 (mit Stromabnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Länge über Puffer | 23000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe über Schienenoberkante | 4520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Breite über alles | 3100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radsatzanzahl | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radsatzanordnung | (1A)’ B0’ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzapfenabstand | 15400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achsstand Drehgestell | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø neu | 920 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø letzte Nachprofilierung | 886 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø verschlissen (Außendurchmesser) | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
FAHRMOTOR | 2. Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | DEUTZ Type TCD16.0/V8/1704/IIIB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 480 kW bei 1900 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 2 Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | VOITH hydrodynamisches Turbogetriebe Type T212BRE+HA/MISS mit automatischer Achsabschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||
702 201 in Lichtenberg 21.07.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
München Hbf 26.01.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
bei Woltorf 10.12.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg 08.10.2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2017 Leipzig |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug hat den Namen Josefine erhalten! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover 18.12.2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburg 09.11.2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg - Damtor 09.04.2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover Wülfel 09.12.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
DVT 702 201 auf Schulungsfahrt durch Nordstemmen 09.12.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9163 001-7 (702 201 DVT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 702.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2014 Abn. 28.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,00 m | Drehzapfenabstand: | 15,40 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 78 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Netz Instandhaltung Fahrwegmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt (Main) West 21.10.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2020 Lindau |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jena Göschwitz 23.06.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2020 Geislinger Steige |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2019 in München Ost |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9163 002-5 DB Netz AG "702 202" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 702.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th 6610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 02.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 78 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2022 Lintorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2021 Nordhausen jetzt als "Elfriede" unterwegs.... |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2020 Dörverden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9163 003-3 DB Netz AG "702 203" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 702.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |