|
ASF Akkuschleppfahrzeug letzte Bearbeitung: 12.08.10 |
||
| Fahrzeugnummer: | 1.BS | |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW | |
| Geschichte: | ? | |
| Foto: | 10.08.2010 Mukran | |
| Besonderheiten: | mit russischer Kupplung | |
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | 01 Bw Seelze |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 18130/1986 | |
| Geschichte: | ex Vereinigte Zellstoff- und Papierfabrik Merseburg, Werk Dessau /1994-> DB, Bw Seelze | |
| Foto: | 09.04.2007 im Rbf. Seelze | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | 02 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 18142/1986 | |
| Geschichte: | ex Chemiehandel Halle /19xx-> Zündwarenfabrik Coswig /19.03.1996-> Bh Seelze | |
| Foto: | 09.04.2007 im Rbf. Seelze | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | 2 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 17774/1984 | |
| Geschichte: | Hartpappewerk Zwönitz /19xx-> KLEW Hans Beimer, Hennigsdorf "ASF 2" /2000-> Thüringer Eisenbahnverein, Weimar | |
| Foto: | 26.05.2007 Weimar | |
|
Besonderheiten: |
|
|
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 3 |
| Bauart: | ASF EL16 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW 18859 / 1986 | |
| Geschichte: | neu Tapetenwerk Coswig
(1989vh) /-> Bw Weimar "ASF 3" (04.2010vh Berlin-Wannsee) |
|
| Foto: | Berlin-Wannsee 02.04.2010 | |
|
Besonderheiten: |
ASF 3 Anschlußbahn Bw Weimar |
|
|
|
||
|
|
||
|
09.04.2007 im Rbf. Seelze ASF 03 ist vermutlich identisch mit ex DR ASF 33 |
|
![]() |
Fahrzeugnummer: | 37 ex DR Nummer ASF 33??? |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 12741/1969 | |
| Geschichte: | ex DR "ASF 37" - Bw Magdeburg-Rothensee (04.1992) /199x-> Bw Magdeburg Hbf (04.1996vh, 04.1998vh) /200x-> Bh Gießen (12.2002vh) (verkehrsrot) /2005-> Bw Seelze | |
| Foto: | 13.06.2005 im Rbf. Seelze | |
|
Besonderheiten: |
ex Bw Gießen |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 404 001-0 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW | |
| Geschichte: | ex DR ASF ? | |
| Foto: | ICE-Werk München Hbf | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 12 |
| Bauart: | ASF EL16 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW 18135 / 1986 | |
| Geschichte: | neu DR "ASF 12" - Bw
Eisenach (AW Cottbus 05.1996vh, 09.2009vh) |
|
| Foto: | Cottbus 19.09.2009 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 16 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 11474 / 1968 | |
| Geschichte: | ex DR ASF 16 | |
| Eigengewicht: | 12 000 kg | |
| Foto: | Bw Seddin | |
| Besonderheiten: | ||
|
Bw Seddin 09.10.2007 Ist noch einer mit Fußbremse. Das Ladegerät |
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 020 |
| Bauart: | ASFEL16 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW 11499 / 1968 | |
| Geschichte: | 31.10.1968 DR "ASF 20" - Bw Güsten /19xx-> Bh Halle G (08.1996vh, 03.1997vh) /200x-> DB Regio VU Rhein-Neckar, AW Limburg (11.2006vh, 05.2009abg.vh) | |
| Foto: | 13.05.2009 Limburg/Lahn | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 32 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 12564 / 1969 | |
| Geschichte: | DR "ASF 32" - Bw Erfurt (05.1993vh, 07.1996vh, 04.2003vh) /200x-> TEV - Thüringer Eisenbahnverein, Weimar | |
| Foto: | Bw Weimar 26.05.2007 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 36 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 12740 / 1969 | |
| Geschichte: | ex DR ASF 36 | |
| Foto: | Bw Magdeburg-Rothensee 05.04.2006 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 77 |
| Bauart: | ASF EL16/02 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW 14277 / 1974 | |
| Geschichte: | 09.74 DR "ASF 77" - Bw
Magdeburg Hbf (04.1996vh, 06.2003vh) (08.1997vh Meiningen) |
|
| Foto: | 24.08.1997 Meiningen | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 104 |
| Bauart: | ASF EL16 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW / 17216 / 1981 | |
| Geschichte: | neu DR "ASF 104" - Bw
Seddin (03.1991vh) /1991-> Bw Brandenburg (10.1991vh) /199x-> Bw
Seddin (06.2003vh) (08.2010vh) |
|
| Eigengewicht: | 12 000 kg | |
| Foto: | Seddin 07.08.2010 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | 124 |
| Bauart: | ASF EL16/02 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW 17780 / 1983 | |
| Geschichte: | neu DR "ASF 124" - Bw Angermünde (04.1992 + 04.1999vh) ( /200x-> Bw Mukran (07.2004vh) | |
| Foto: | 18.07.2004 Mukran | |
| Besonderheiten: |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | 125 |
| Bauart: | ASF EL16/02 B-Akku | |
| Hersteller: | LEW 17781/1983 | |
| Geschichte: | neu DR "ASF 125" - Bw Stendal (01.1996vh, 04.1999vh, 08.2000vh, 07.2003vh, 09.2003vh) | |
| Foto: | 26.07.2003 Stendal | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 136 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 18864 / 1987 | |
| Geschichte: | ex DR ASF 136 | |
| Foto: | Bw Seddin 20.07.2006 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | ? |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 17221/1981 | |
| Geschichte: | ex DR ASF 109 | |
| Foto: | BW Osnabrück 22.06.2000 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | Werklok 1 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW 13220/1971 | |
| Geschichte: | ex DR ASF 53 | |
| Foto: | April 2005 BW Osnabrück | |
| Besonderheiten: | Aus Sicherheitsgründen, Eisenbahnfreund mit Schraubendrehern gibt es überall, hat man das Fabrikschild kopiert und mittels Buchschutzfolie am Fahrzeug befestigt. | |
|
|
|
| BW Osnabrück 22.06.2000 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 1006 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | ? | |
| Geschichte: | ? | |
| Foto: | ? Leipzig | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 1005 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW FNr. ? | |
| Geschichte: | ? | |
| Eigengewicht: | 12 t | |
| Foto: | Bw Seddin 09.01.2009 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 1004 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW FNr. 18143 1986 | |
| Geschichte: | Schwermaschinenbau Leipzig Bw Leipzig West (ex Böhlitz-Ehrenberg, S. M. Kirow) |
|
| Leergewicht: | 13 000 kg | |
| Foto: | Bw Leipzig West 15.03.05 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
siehe zu diesem Fahrzeug auch unter Eichfahrzeug Fricke |
Fahrzeugnummer: | 06886 03 |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW FNr. 18137/1986, EL16, B-akku | |
| Geschichte: | neu an BKK Geiseltal - Werkstatt Großkayna (10.1993 vh) /1995 FERROPOLIS, Golpa Nord /1998 Fricke Eichfahrzeuge, Lutherstadt Wittenberg | |
| Leergewicht: | 13 000 kg | |
| Normallast: | 02 000 kg | |
| Gesamtlast: | 15 000 kg | |
| Foto: | Sedin | |
| Besonderheiten: | Die Betriebsnummer setzt sich aus der PLZ von Lutherstadt-Wittenberg "06886" und der Fahrzeugnummer "03" zusammen. | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
Fahrzeugnummer: | 7020.02-7 ARCO |
| Bauart: | ASF | |
| Hersteller: | LEW | |
| Geschichte: | ? | |
| Leergewicht: | ||
| Normallast: | ||
| Gesamtlast: | ||
| Foto: | Berlin-Wannsee 02.04.2010 | |
| Besonderheiten: | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: |
17230 |
|
Bauart: |
ASF | |
|
Hersteller: |
LEW 17230/1981 | |
|
Baujahr: |
1981 | |
|
Eigengewicht: |
? | |
|
Aufnahme: |
Bw Düsseldorf | |
|
Besonderheiten: |
EL16 B-Akku 1435 (Arzneimittelwerk Dresden ?) Agropharmwerk, Riesa /1994-> Bw Düsseldorf "17230" (01.1999vh) | |
|
25.06.2005 Bw Düsseldorf |
||
|
|
||
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: |
- | |
|
Bauart: |
ASF EL16 B-Akku | |
|
Hersteller: |
LEW 14928 / 1979 | |
|
Geschichte: |
05.03.79 Energiekombinat Dresden, für Heizkraftwerk, Dresden-Cotta (04.1992vh) | |
|
Eigengewicht: |
? | |
|
Aufnahme: |
30.04.1992 Dresden HKW | |
|
Besonderheiten: |
||
|
|
||
|
Die drei ASF fahren auf separaten Gleisen ohne Verbindung zum restlichen Netz und haben Aufbauten mit Plattformen und Leitern. Der Zweck dieser Bahn ist die Wareneingangskontrolle. Diese ASF rollen die Kohle- oder Erzzüge entlang und ziehen Proben, die analysiert werden, bevor die Charge angenommen wird. |
|
|
Fahrzeugnummer: |
EKO 1 - LEW FNr. 18148/1986, EL16, B-akku
|
|
|
Bauart: |
||
|
Hersteller: |
||
|
Baujahr: |
||
|
Eigengewicht: |
||
|
Aufnahme: |
EKO Zittendorf am 01.01.1993 |
|
|
Besonderheiten: |
Arbeitsbühne | |
RIVA-Stahlwerk Brandenburg-Quentz, April 1997 |
Verlängerung der Handbremskette auf die Bühne. Dort wo die Kette umläuft findet sich normal das Handrad für die Handbremse. Die Kabine ist es leer, alle Bedienelemente befinden sich oben auf der Bühne 19.09.2009 |
|
|
Alle Fotos
unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen
Autors |
||