|
Gleismessdraisine Klv 82 letzte Aktualisierung: 29.11.2005 |
||
| Die unten abgebildeten Fahrzeuge gehören zum 2. Baulos, das 5 Fahrzeuge umfasste, 82-9621 bis 25. Die in der Zeit von 1963 bis 1968 gebauten Fahrzeuge unterscheiden sich im Aussehen erheblich von denen des 1. Bauloses. Die Messeinrichtung wurde bei diesen Fahrzeugen fest montiert, was den Vorteil genauerer Messergebnisse brachte und ein ständiges Justieren erübrigte. Der Innenraum war geräumiger. Die Fahrzeuge wurden wie ihre Vorgänger durch einen 28 PS VW Boxerindustriemotor angetrieben. Ein Wendegetriebe machte das Fahren in beide Richtungen möglich - 2 Führerstände waren vorhanden. In der Mitte des Fahrzeuges Stand das Aufzeichnungsgerät für die Messergebnisse. | Länge Wagenkasten: | 4.500 mm |
| Länge über alles: | 6.000 mm | |
| Breite: | 2.300 mm | |
| Höhe über SO: | 2.050 mm | |
| Achsstand: | 3.200 mm | |
| Achsdruck: | 1.700 kg | |
| Eigengewicht m. Messeinrichtung: | 2.875 kg | |
| zul. Ladegewicht: | 0.525 kg | |
| zul. Gesamtgewicht: | 3.400 kg | |
| zugel. Personen außer dem Fahrer: | 5 | |
| Laufkreisdurchmesser der Räder: | 550 mm | |
| Hg.: | 70 km/h | |
| Elekt. Anlage: | 6 V, 84 Ah | |
|
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: | 82 9623 |
| Bauart: | Klv 82 | |
| Hersteller: | Martin Beilhack 3092/66 | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Foto: | 9. Mai 1986 auf der Angertalbahn in Ratingen | |
| Besonderheiten: | +01.07.1991 Duisburg-Wedau 199x-> FdE, Hamburg | |
|
|
||
|
Fahrzeugnummer: | 82 9624 |
| Bauart: | Klv 82 | |
| Hersteller: | Martin Beilhack 3094 | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Foto: | Nürnberg / Langwasser 14.09.1985 | |
| Besonderheiten: | +27.01.1983Glb Homburg -> DB Museum, Nürnberg | |
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |
||