|
Bahndienstwagen der Fa. Volker Stevin Rail & Traffic letzte Aktualisierung: 04.07.2008 |
||
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: | 83 84 981 1 001-7 |
| Bauart: | Uass Gegenlastwagen | |
| Hersteller: | ? | |
| Baujahr: | ? | |
| LüP: | 12,84 m | |
| Eigengewicht: | ? | |
| Hg.: | 120 km/h | |
| Foto: | Lehrte 30.06.2008 | |
| Besonderheiten: | gehört zum Kranwagen KRC-1200 | |
|
|
||
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: | 83 84 981 2 002-4 |
| Bauart: | Uass Schutzwagen | |
| Hersteller: | ? | |
| Baujahr: | ? | |
| LüP: | ? | |
| Eigengewicht: | ? | |
| Hg.: | 120 km/h | |
| Foto: | Lehrte 30.06.2008 | |
| Besonderheiten: | gehört zum Kranwagen KRC-1200 | |
|
|
||
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: | 40 45 954 1612-0 |
| Bauart: | ? | |
| Hersteller: | ? | |
| Baujahr: | ? | |
| LüP: | 15,24 m | |
| Eigengewicht: | ? | |
| Foto: | Lehrte 30.06.2008 | |
| Besonderheiten: | gehört zum Kranwagen KRC-1200 | |
|
|
||
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: | ?? 80 092 3 625-8 |
| Bauart: | ? Kranschutzwagen | |
| Hersteller: | ? | |
| Baujahr: | ? | |
| LüP: | 19,?? m | |
| Eigengewicht: | 24,5 t | |
| Foto: | Lehrte 30.06.2008 | |
| Besonderheiten: | gehört zum Kranwagen GS 100.06 T | |
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |
||