| M | ||||
| Mannschaftswagen für Kranzug VT 2 der HGK | ||||
| Maschinenträger | ||||
| Materialtransport | ||||
| BSG 60 / BSW 6000 | ||||
| MFS 38 / BSW 2000 | ||||
| MFS 40 | ||||
| MFSD 40 | ||||
| MFS 100 | ||||
| MFS 250 | ||||
| Messfahrten | ||||
| Messfahrzeuge | ||||
| EM-SAT | ||||
| EM-SAT 120 | ||||
| GMF | ||||
| Klv 81 | ||||
| Klv 82 | ||||
| LIMEZ I | ||||
| PML Profilmesslehre | ||||
| SM 125 | ||||
| SM 775 SPENO | ||||
| SRS 200 | ||||
| UFM 120 | ||||
| US 6.1 SPENO | ||||
| UST 02 | ||||
| UST 96 | ||||
| UUM 2 | ||||
| 612.9 | ||||
| 712 PROM | ||||
| 712.1 LIMEZ II | ||||
| 719 | ||||
| 719.1 | ||||
| 719.2 LIMEZ III | ||||
| 721.0/722.0 | ||||
| 725/726 | ||||
| ZW - Fahrzeuge | ||||
| MB Actros 1832 mit Schienen- messsystem | ||||
| MB Actros 20.36 mit Ultraschall- messsystem | ||||
| MB Unimog 400 mit Ultraschall- messsystem | ||||
| Messgeräte | ||||
| Gleislagemess- gerät | ||||
| Gleismesser von Heinrich Dorpmüller | ||||
| Längsprofil- messgerät | ||||
| MEPHISTO | ||||
|
Messwagen siehe Bahndienstwagen |
||||