|
730 / 731 Enteisungszug letzte Aktualisierung: 05.09.2006 |
||
730 001-5 + 731 001-4 + 730 401
730 001-5
|
||
| Fahrzeugnummer: | 730 001-5 + 731 001-4 + 730 401 | |
|
|
Bauart: | 730/31 Enteisungszug |
| Hersteller: | ? | |
| Baujahr: | ? | |
| LüP: | ? | |
| Eigengewicht: | ? | |
| Foto: | 13.05.1983 Bw Hamburg-Ohlsdorf - Alte Wöhr | |
| Besonderheiten: | Zug 7001 | |
|
|
||
730 402 - 5 + 731 002 - 2 + 730 002 - 3
730 402 - 5
|
||
| Fahrzeugnummer: | 730 002-2 + 731 002-4 + 730 402-5 | |
|
|
Bauart: | 730/31 Enteisungszug |
| Hersteller: | ? | |
| Baujahr: | ? | |
| LüP: | ? | |
| Eigengewicht: | ? | |
| Foto: | 13.05.1983 Bw Hamburg-Ohlsdorf - Alte Wöhr | |
| Besonderheiten: | Zug 7002 | |
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |
||