|
714.0 Lokomotiven des Rettungszuges letzte Aktualisierung: 11.03.2010 |
|||
|
|
|||
|
15 Fahrzeuge wurden für den Einsatz mit Rettungszügen aus der BR 212 umgebaut. |
|||
| 714 001 | 714 002 | 714 003 | 714 004 |
| 714 005 | 714 006 | 714 007 | 714 008 |
| 714 009 | 714 010 | 714 011 | 714 012 |
| 714 013 | 714 014 | 714 015 | |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
noch als 214 033-3 Bw Fulda März 1991 |
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 001-5 ex 714 033-8 bzw. 212 033-5 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Mak / 1000 169 / 1963 | |
|
|
Umbaujahr: | 1990 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | 02.08.2007 Mannheim-Hbf. | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: |
714 002-3 ex 714 046-0 ex 214 046-5 ex 212 046-7 ex V 100 2046 |
|
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Mak / 1000 182 / 1963 | |
|
|
Umbaujahr: | 1990 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | 02.08.2007 Mannheim-Hbf. | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 003-1 ex 714 235-9 bzw. 212 235-6 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Mak / 1000 282 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1990 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | Mannheim 04.07.2007 | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
714 004 - 9 in Mannheim HBF am 15.10.2009 und am 06.10.2009 in Mannheim-Friedrichsfeld
|
|||
|
Heilbronn 01.12.2001 |
|||
|
01.12.2008 in Mannheim |
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 004-9 ex 714 236-7 bzw. 212 236-4 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Mak / 1000 283 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1989 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: |
|
|
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
November 1991 Kassel Hbf |
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 005-6 ex 714 244-1 ex 214 244-6 ex 212 244-8 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Mak / 1000 291 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1990 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Besonderheiten: | ||
|
19.01.2Kassel 19.01.2006 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| - | |||
|
|
Fahrzeugnummer: |
714 006-4 714 245-8 214 245-3 V 100 2245 |
|
| Bauart: | 212 | ||
| Hersteller: | Mak / 1000 292 / 1965 | ||
| Umbaujahr: | 1990 | ||
| LüP: | 12,3 m | ||
| Eigengewicht: | 63 t | ||
| Foto: | 31.05.1991 Kassel-Hbf. | ||
| Besonderheiten: | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 007-2 ex 714 246-1 bzw. 212 464-3 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Mak / 1000 293 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1990 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | Fulda 21.02.2007 | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 008-0 ex 714 251-8 bzw.212 251-3 | |
| Bauart: | 212 | ||
| Hersteller: | MaK 1000 298 / 1965 | ||
| Umbaujahr: | 1991 | ||
| LüP: | 12,3 m | ||
| Eigengewicht: | 63 t | ||
| Foto: | Mannheim 04.07.2007 | ||
| Besonderheiten: | |||
|
|
|||
|
Bw Würzburg Oktober 1989 noch als 214 257-8 |
|||
|
|
|||
| Fahrzeugnummer: | 714 009-8 ex 714 257-3 bzw.212 257-0 | ||
| Bauart: | 212 | ||
| Hersteller: | MaK 1000 304 / 1965 | ||
| Umbaujahr: | 1989 | ||
| LüP: | 12,3 m | ||
| Eigengewicht: | 63 t | ||
| Foto: | 20.09.2007 Mannheim | ||
| Besonderheiten: | |||
|
|
|||
| - | |||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 010-6 ex 714 260-7 bzw.212 260-4 | |
| Bauart: | 212 | ||
| Hersteller: | MaK 1000 307 / 1965 | ||
| Umbaujahr: | 1990 | ||
| LüP: | 12,3 m | ||
| Eigengewicht: | 63 t | ||
| Foto: | 12.08. 2003 Fulda | ||
| Besonderheiten: | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 011-4 ex 714 271-4 bzw. 212 271-1 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | MaK / 1000 318 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1988/89 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | Fulda 21.02.2007 | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 012-2 ex 714 277-1 bzw. 212 277-8 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | MaK / 1000 324 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1990 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | Mannheim Hbf 28.10.2010 | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: | 714 013-0 ex 714 352-2 bzw. 212 352-9 | |
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | Deutz / 57 752 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 1989 | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | Fulda 21.02.2007 | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
Fahrzeugnummer: |
714 014-8 ex 212 269-5 ex V 100 2269 |
|
|
|
Bauart: | 212 | |
|
|
Hersteller: | MaK / 1000316 / 1965 | |
|
|
Umbaujahr: | 19?? | |
|
|
LüP: | 12,3 m | |
|
|
Eigengewicht: | 63 t | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Foto: | Kassel 19.02.2009 | |
|
|
Besonderheiten: | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
Mannheim-Friedrichsfeld 06.10.2009
|
|||
|
Mannheim 22.12.2008 |
|||
|
|
|||
|
Fahrzeugnummer: | 714 015-5 ex 212 160-6 | |
| Bauart: | 212 | ||
| Hersteller: | Henschel 30 846 / 1964 | ||
| Umbaujahr: | 1997 | ||
| LüP: | 12,3 m | ||
| Eigengewicht: | 63 t | ||
| Foto: | 12.08. 2003 Fulda | ||
| Besonderheiten: | |||
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |
|||