ICE-S 410.1 letzte Änderung: 03.01.2011 |
||
410 102 im winterlichen Dresdener Hbf 07.12.2010 |
||
410 101 und 102am 06.10.2009 in München
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: | 410 102-8 und 101 |
| Bauart: | 410 | |
| Hersteller: | Siemens/Adtranz | |
| Baujahr: | ? | |
| Länge: | 20.560 mm | |
| Lehrmasse: | 79 t | |
| Hg.: | 280 km/h | |
| Besonderheiten: | Die größte Geschwindigkeit, die der ICE S je erreichte, waren 393 km/h auf der Schnellfahrstrecke Hannover–Berlin zwischen Oebisfelde und Berlin | |
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |
||