|
BR 218 der DB Gleisbau letzte Aktualisierung: 03.10.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DB Bahnbau 218 261-6 am 25. Juli 2011 in Berlin - Grunewald
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugnummer: |
92 80 1 218 261-6-D-DBG
ex 218 261-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Henschel / 31738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 1973 Abnahme 17.04.1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LüP: | 16400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstgewicht: | 79 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DB Bahnbau 218 287-1 schleppt am 25.07.10 (HIOB) 711 005-9 durch den Bahnhof Guben Süd nach Cottbus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugnummer: |
92 80 1 218 287-1-D-DBG
ex 218 287-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MaK / 2000099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 1973 Abnahme 11.04.1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LüP: | 16400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstgewicht: | 80 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto: | Worms 18.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | 12.2006 an DBG - Deutsche Bahn Gleisbau GmbH, Augsburg-Oberhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bei Wiesental 08.07.2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guben 14.03.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugnummer: | 218 391-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MaK / 2000113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 1975 Abnahme 11.06.1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LüP: | 16400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||