|
213 der DBG letzte Aktualisierung: 30.07.2010 |
||
| Die DBG setzt mit Stand Juli 2010 3 213 ein | ||
|
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: |
213 332-0 DBG Augsburg V 100 2332 |
| Bauart: | V 100.20 | |
| Hersteller: | MaK / 1000379 | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Foto: | Berchtesgaden 24.01.2006 | |
| Besonderheiten: | 12.2002 an DBG - Deutsche Bahn Gleisbau GmbH, Augsburg | |
|
|
||
|
|
Fahrzeugnummer: |
92 80 1213 333-8-D-DBG DBG Augsburg 213 333-8 V 100 2333 |
| Bauart: | V 100.20 | |
| Hersteller: | MaK / 1000380 | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Foto: | Augsburg 20.07.2010 | |
| Besonderheiten: | 30.09.2007 an DBG - Deutsche Bahn Gleisbau GmbH, Augsburg | |
|
|
||
| Fahrzeugnummer: |
213 336-1 DBG Augsburg ex V 100 2336 |
|
| Bauart: | V 100.20 | |
| Hersteller: | MaK / 1000383 | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Foto: | Augsburg 31.10.2008 | |
| Besonderheiten: | 2002 an DBG - Deutsche Bahn Gleisbau GmbH, Augsburg | |
|
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |
||