www.eisenbahndienstfahrzeuge.de BR 18 LVA Minden |
letzte Aktualisierung:
12.01.2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugnummer: | 18 316 LVA Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ex ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart: | bad. IV h BR 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Maffei / ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 19?? ausgem. ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugnummer: | 18 505 LVA Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ex 3705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart: | S 3/6 BR 18.4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Maffei / 5555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr: | 1924 ausgem. Mai 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||